棲霞市煙草專賣局
關(guān)于印發(fā)《棲霞市煙草制品零售點合理布局規(guī)定》的通知
棲煙專〔2023〕1號
各部門,各基層服務(wù)站:
現(xiàn)將《棲霞市煙草制品零售點合理布局規(guī)定》印發(fā)給你們,請認真遵照執(zhí)行。
棲霞市煙草專賣局
2023年4月11日
(可公開)
棲霞市煙草制品零售點合理布局規(guī)定
第一章 總則
第一條為維護國家煙草專賣制度,規(guī)范煙草制品市場經(jīng)營秩序,加強煙草專賣零售許可管理,進一步維護國家利益和消費者合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國煙草專賣法》《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》《煙草專賣許可證管理辦法》和《煙草專賣許可證管理辦法實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件規(guī)定,結(jié)合棲霞市實際,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于棲霞市煙草專賣局管轄區(qū)域內(nèi)所有煙草制品零售點(以下簡稱零售點)的設(shè)置。
第三條 本規(guī)定所指零售點是指依法取得煙草專賣零售許可證從事煙草制品零售業(yè)務(wù)的公民、法人及其他組織開展煙草制品零售經(jīng)營業(yè)務(wù)的場所,其銷售對象應(yīng)為煙草制品的具體消費者。
第四條 本規(guī)定所指合理布局是綜合轄區(qū)內(nèi)的人口數(shù)量、地理位置、交通狀況、經(jīng)濟發(fā)展水平、消費需求等因素,經(jīng)調(diào)研論證,對最小市場單元零售點進行合理規(guī)劃布局。
第二章 基本原則
第五條 制定煙草制品零售點合理布局規(guī)定遵循以下原則:
(一)依法行政原則
煙草制品零售點合理布局規(guī)定以法律法規(guī)規(guī)章和國家煙草專賣局規(guī)范性文件為依據(jù),保證符合法定條件的行政相對人有依法取得煙草專賣零售許可證的平等權(quán)利。零售點布局規(guī)定經(jīng)過深入調(diào)研,廣泛聽取意見,依法履行聽證、備案等程序,按照相關(guān)規(guī)定及時公示,并向社會公布,其執(zhí)行情況接受社會的監(jiān)督,做到公開、公平、公正。
(二)科學(xué)規(guī)劃原則
煙草制品零售點合理布局規(guī)定以最小市場單元為基準,量化分析單元內(nèi)與煙草制品零售相關(guān)的人口數(shù)量、地理位置、交通狀況、經(jīng)濟發(fā)展水平、消費需求等因素,尊重客觀事實,遵循市場規(guī)律,預(yù)測發(fā)展趨勢,合理測算最小市場單元內(nèi)零售點的數(shù)量范圍與間距標準,既便于消費者購買,又保護零售戶經(jīng)營利益,限制零售點之間無序競爭。
(三)服務(wù)社會原則
煙草制品零售點合理布局規(guī)定以服務(wù)社會為主,統(tǒng)籌考慮控?zé)熉募s、未成年人保護、便利消費者和零售戶經(jīng)營利益等因素,關(guān)注民生、服務(wù)就業(yè)與穩(wěn)定,對社會弱勢群體予以重點幫扶和政策傾斜,提高政務(wù)服務(wù)水平,不斷提升行政服務(wù)效能,方便群眾辦事。
(四)均衡發(fā)展原則
煙草制品零售點合理布局規(guī)定體現(xiàn)前瞻性,堅持均衡發(fā)展,保持零售點數(shù)量與煙草制品消費需求相適應(yīng)、零售點分布與卷煙市場區(qū)位相協(xié)調(diào),維持零售戶數(shù)量的合理穩(wěn)定,在便利消費的同時堅持零售點數(shù)量稍緊平衡。
第六條 棲霞市煙草專賣局每年底可根據(jù)人口數(shù)量、交通情況、經(jīng)濟發(fā)展水平、消費能力等實際情況,對所轄區(qū)域市場單元內(nèi)零售點規(guī)劃數(shù)量進行動態(tài)測評、調(diào)整,并于次年1月底前向社會公布后實施。
第三章 合理布局標準
第七條經(jīng)營場所條件
(一)“經(jīng)營場所”是指從事煙草專賣品銷售、交易、儲存的地方。經(jīng)營場所應(yīng)有指向明確并唯一的門牌、地址或者方位表述,且與營業(yè)執(zhí)照上核定的經(jīng)營場所地址相一致,并具備煙草制品存儲條件,確保經(jīng)營場所通行便利。
(二)有與住所相獨立的固定經(jīng)營場所。“固定經(jīng)營場所”是指經(jīng)營煙草專賣品的地址不可移動且是合法擁有,不能是違法建筑、流動攤點、市政規(guī)劃已標示待拆遷建筑。“獨立的經(jīng)營場所”是指經(jīng)營場所與居住場所從空間上相分離,兩者在空間上相互斷開,不能出現(xiàn)無障礙通行的情況,且可對消費者全開放(消費者和行政監(jiān)管部門可不受限進出),不包含住宅公寓(經(jīng)依法審批改為經(jīng)營用途的除外)。
(三)申請人用于存放煙草制品的儲藏室、倉庫視為經(jīng)營場所。申請人應(yīng)在申請時對倉儲情況如實說明,并書面確認。倉儲場所應(yīng)接受煙草專賣行政主管部門的監(jiān)督檢查。
(四)娛樂服務(wù)類零售點(含住宿及餐飲酒店、臺球廳、KTV、茶室茶莊、推拿按摩、洗浴足療、美甲美容等)應(yīng)當建有獨立吸煙室。吸煙室應(yīng)符合消防安全要求,具備將煙霧與禁止吸煙區(qū)域有效隔離的條件或者良好的通風(fēng)換氣條件,避開人群密集區(qū)域和行人必經(jīng)主要通道,設(shè)置明顯的吸煙室標識和指引標識。
第八條 單元劃分及零售點布局測算
(一)市場單元劃分
依據(jù)棲霞市居民居住特點,參照城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、市場類型、消費環(huán)境等因素,結(jié)合地理位置和社會功能屬性,將煙草制品零售市場按照地域大小依次分為鎮(zhèn)街、網(wǎng)格和市場三級單元。市場單元作為零售點布局控制基礎(chǔ)單元,結(jié)合商圈、市場、路段、居民區(qū)等特點,按照城居區(qū)、村居區(qū)、工礦廠區(qū)、商業(yè)區(qū)等市場單元標簽細分,形成標簽化市場單元。
(二)零售點布局模式
針對不同標簽類型的市場單元,組合運用數(shù)量、間距、人口、歷史峰值控制、保護性凍結(jié)、周期性調(diào)節(jié)六種布局控制模式,組成市場單元差異化布局模型。
(三)零售點規(guī)劃數(shù)量
市場單元內(nèi)零售點規(guī)劃數(shù)量由棲霞市煙草專賣局根據(jù)地理位置、經(jīng)濟發(fā)展、人口數(shù)量、消費需求等因素建模測算、合理確定(詳見附件1)。在尊重現(xiàn)狀的原則下,對已經(jīng)超出零售點規(guī)劃數(shù)量的市場單元,通過公平競爭、自然淘汰、依法注銷等綜合調(diào)控手段,達到市場單元內(nèi)零售點規(guī)劃數(shù)量后,實行退一辦一,逐步調(diào)整優(yōu)化。
現(xiàn)未設(shè)置煙草制品零售點的最小市場單元,按照每個最小市場單元設(shè)置1個零售點進行規(guī)劃。未設(shè)置煙草制品零售點的最小市場單元,詳見附件1。
(四)零售點間距
市場單元布局模型中有間距要求的,零售點間距須不少于80米。
(五)觸控機制
1.保護性凍結(jié)。市場單元在動態(tài)評測周期內(nèi)因拆遷、改建等城市規(guī)劃因素或受政策法規(guī)、社會發(fā)展影響發(fā)生動態(tài)變化,出于維護市場秩序、保護零售戶利益的目的,將該市場單元予以零售許可凍結(jié)。
2.周期性調(diào)節(jié)。因捕魚季、農(nóng)作物成熟季、旅游淡旺季等周期性變化,導(dǎo)致市場單元人口數(shù)量波動變化較大,根據(jù)實際情況對市場單元內(nèi)零售點規(guī)劃數(shù)量予以調(diào)節(jié),但調(diào)節(jié)數(shù)量不得超過所在市場單元規(guī)劃數(shù)量一半,且許可期限應(yīng)與變化周期相一致。
3.臨時性設(shè)點。因新建居民區(qū)、工業(yè)區(qū)等城市規(guī)劃建設(shè)導(dǎo)致市場單元變化較大或產(chǎn)生新的市場單元,可依據(jù)實際情況臨時增設(shè)1-2個零售點,待動態(tài)調(diào)整時再統(tǒng)一規(guī)劃。
第九條 有下列情形之一的,可適當放寬零售點合理布局數(shù)量、間距的限制:
(一)弱勢群體、優(yōu)撫對象
1.持有《烈士證明書》的烈士遺屬,且獨立自主經(jīng)營的,首次申領(lǐng)煙草專賣零售許可證,不受本規(guī)定第八條第三項市場單元零售點規(guī)劃數(shù)量的限制,零售點間距按本規(guī)定第八條第四項間距標準的50%執(zhí)行;
2.具有本地正式戶口的特困戶、低保戶,能提供國家認可的合法有效證明,利用自有房產(chǎn)(含父母、配偶、子女及其配偶)獨立自主經(jīng)營且名下沒有其他產(chǎn)業(yè)的,首次申領(lǐng)煙草專賣零售許可證的,零售點間距按本規(guī)定第八條第四項間距標準的80%執(zhí)行;
3.具有本地正式戶口,能提供合法有效殘疾證,具有完全民事行為能力(精神殘疾、智力殘疾除外)的殘疾人,利用自有房產(chǎn)(含父母、配偶、子女及其配偶)獨立自主經(jīng)營且名下沒有其他產(chǎn)業(yè)的,首次申領(lǐng)煙草專賣零售許可證的,零售點間距按本規(guī)定第八條第四項間距標準的70%執(zhí)行;
4.國家明文給予政策扶持,屬地?zé)煵輰Yu局經(jīng)集體研究認為可以扶持照顧的對象,根據(jù)實際情況放寬零售點間距標準,但放寬比例不得超過50%。
(二)因法律法規(guī)及政策改變、道路規(guī)劃、城市建設(shè)等客觀原因造成無法在核定經(jīng)營地址經(jīng)營,持證人在許可證有效期內(nèi)申請變更到原發(fā)證機關(guān)轄區(qū)內(nèi)其他地址經(jīng)營的,不受本規(guī)定第八條第三項市場單元零售點規(guī)劃數(shù)量的限制。
(三)因經(jīng)營場所規(guī)劃拆遷歇業(yè)后6個月以內(nèi)在原發(fā)證機關(guān)轄區(qū)內(nèi)其他地址重新申領(lǐng)煙草專賣零售許可證的,或中小學(xué)校、幼兒園周邊持證零售戶,歇業(yè)后6個月以內(nèi)搬遷至原發(fā)證機關(guān)轄區(qū)內(nèi)其他地址,重新申領(lǐng)煙草專賣零售許可證的,不受本規(guī)定第八條第三項市場單元零售點規(guī)劃數(shù)量的限制。
(四)對于縣級以上政府重點扶持項目或者政府其他相關(guān)政策文件要求的,可在轄區(qū)零售點規(guī)劃總數(shù)量基礎(chǔ)上增設(shè)8%的專項零售點數(shù)量。具體到各市場單元,可根據(jù)實際情況增設(shè)不超過3個零售點數(shù)量,但各市場單元增設(shè)總量不得超過轄區(qū)專項零售點數(shù)量。且零售點間距按本規(guī)定第八條第四項間距標準的50%執(zhí)行。該增設(shè)數(shù)量為專項專用,不累計納入市場單元零售點規(guī)劃數(shù)量,同時不得作為其他零售點新辦核查的距離參照物。
第十條有下列情形之一的,不受零售點合理布局數(shù)量、間距的限制:
(一)自然人持證主體(已享受過照顧政策的除外)死亡或喪失民事行為能力,發(fā)證機關(guān)作出注銷決定后3個月以內(nèi),其配偶、子女、父母在原經(jīng)營地址重新申領(lǐng)煙草專賣零售許可證的;
(二)因法院判決、法人或者其他組織分立、合并,或個體工商戶轉(zhuǎn)型為企業(yè)等,在原經(jīng)營地址重新申領(lǐng)煙草專賣零售許可證的;
(三)主動配合中小學(xué)校、幼兒園周邊煙草專賣零售許可證清理工作,因中小學(xué)校、幼兒園搬遷或進出通道口改變等客觀原因?qū)е虑謇矸秶l(fā)生變化1年以內(nèi),在原經(jīng)營地址重新申領(lǐng)煙草專賣零售許可證的。
第十一條適用本規(guī)定第九條、第十條申領(lǐng)煙草專賣零售許可證的,發(fā)證機關(guān)通過數(shù)據(jù)共享等形式無法直接獲取的相關(guān)材料,可以在實地勘驗過程中向申請人獲取,申請人應(yīng)當主動配合。
第十二條有下列情形之一的,不適用本規(guī)定第九條、第十條的規(guī)定:
(一)經(jīng)營場所尚不具備卷煙銷售條件的;
(二)曾被依法取消從事煙草專賣業(yè)務(wù)資格的;
(三)2年以內(nèi)因涉煙違法行為被煙草專賣局或其他執(zhí)法機關(guān)查處的;
(四)租用外資企業(yè)經(jīng)營場所從事煙草專賣零售業(yè)務(wù)的;
(五)其他不適用情形。
第十三條 《煙臺市煙草制品零售點禁止準入清單》中(詳見附件2)所列事項依法不予核發(fā)煙草專賣零售許可證。
第四章 附則
第十四條 本規(guī)定不溯及已合法持有煙草專賣零售許可證的零售戶,但屬于經(jīng)營場所基于安全因素和幼兒園、中小學(xué)等特殊區(qū)域不予發(fā)放煙草專賣零售許可證情形的,許可證有效期屆滿后不予延續(xù)。
第十五條本規(guī)定所稱中、小學(xué)校為《煙草專賣許可證管理辦法實施細則》第七十六條所規(guī)定的“普通中小學(xué)、特殊教育學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校、專門學(xué)校。”所稱幼兒園為依法取得煙臺市教育主管部門辦園許可證的幼兒園。
第十六條 本規(guī)定中各零售點之間距離的測量,以及零售點與學(xué)校、幼兒園的距離測量遵循以下規(guī)則:
(一)零售點的測量起始點為消費者正常出入口中間點,有多個出入口的,選擇零售點間距離最近的出入口中間點作為起始點。但出入口不包括員工通道、貨物通道、消防通道、應(yīng)急通道、垃圾通道等。
(二)學(xué)校、幼兒園的測量起始點為進出通道口中間點,有多個進出通道口的,選擇距離零售點最近的進出通道口中間點作為起始點。但進出通道口不包括教職工通道、后勤通道、消防通道、應(yīng)急通道、垃圾通道、長年關(guān)閉的邊門等。
(三)兩個零售點間距測量需在符合道路交通安全有關(guān)規(guī)定的前提下,按行人行走的最短距離進行測量。零售點與學(xué)校、幼兒園間距測量應(yīng)按直線距離進行測量。
具體測量要求和標準如下:
1.間距使用測量工具進行測量,測量結(jié)果在零售點間距標準值正負2%范圍以內(nèi),申請人或利害關(guān)系人提出復(fù)核的,由測量單位法規(guī)職能部門參與進行二次勘驗,并制作現(xiàn)場勘驗表和全程視頻音頻記錄。
2.政府有關(guān)部門在街道或道路中已經(jīng)設(shè)置的行人隔離帶(欄)、綠化帶等視為障礙物,認定為不可正常安全通行。
3.在通行道路上臨時設(shè)置的安全設(shè)施,臨時放置的建筑材料、物品,擅自設(shè)立、建造的建筑、物體,以及因階段性施工影響通行等不視為障礙物。
4.測量標準。
(1)申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所同側(cè)無障礙物的,測量最短直線距離。(如圖1所示)
(圖1)
(2)申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所同側(cè)存在障礙物的,測量按直角分段繞過障礙物測量,分段距離之和即為申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所間的距離。(如圖2所示)
(圖2)
(3)申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所異側(cè)無障礙物的,測量按直角分段測量,分段距離之和即為申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所的距離。(如圖3所示)
(圖3)
(4)申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所異側(cè)存在障礙物的,測量按直角分段繞過障礙物測量,分段距離之和即為申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所間的距離。(如圖4所示)
(圖4)
(5)申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所之間道路存在有轉(zhuǎn)角的,按直角分段測量最短距離。(如圖5所示)
(圖5)
(6)申請人的經(jīng)營場所門面多面(多間)貫通且多面經(jīng)營的,取與最近零售點經(jīng)營場所營業(yè)大門中心之間進行測量。
(7)市場、封閉式小區(qū)內(nèi)、廣場等區(qū)域零售點間距測量方法均以原設(shè)計道路、人行通道行人正常安全行走的最短距離進行測量。
(8)特殊地形測量:因地形、地貌或設(shè)計等原因?qū)е碌缆贰⑼ǖ莱刹灰?guī)則形態(tài),通過前述方法無法測量的,取可安全通行路徑最近距離進行測量。
(9)申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所之間有臺階、樓梯的,以其平面坡長進行測量(如圖6所示);有電梯的,以層高進行測量;樓梯與電梯并存的,以最短距離的為準。
(圖6)
(10)間距測量時測量值超出零售點間距標準值要求20%以上的,注明“內(nèi)無零售點”即可(如規(guī)定申請人的經(jīng)營場所與最近零售點的經(jīng)營場所間距要達到80米以上,測量時超過96米的,可注明“96米范圍內(nèi)無零售點”)。
(11)測量工具使用符合國家統(tǒng)一標準的測量工具。
第十七條 持證戶在煙草專賣零售許可證有效期內(nèi)累計停業(yè)一年以上的不作為合理布局測量參照依據(jù)。
第十八條 本規(guī)定所稱“以上”“以內(nèi)”“不少于”“不超過”“不得超過”包括本數(shù)。
第十九條 法律、法規(guī)、規(guī)章、地方人大、政府另有規(guī)定的,依照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定由棲霞市煙草專賣局負責(zé)解釋。
第二十條 本規(guī)定自2023年5月12日起實施。2022年9月1日實施的《棲霞市煙草制品零售點合理布局規(guī)定》同時廢止。本規(guī)定實施期間,根據(jù)轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定需要進行小范圍調(diào)整的,以補充規(guī)定的形式經(jīng)法定程序后予以發(fā)布實施。
第二十一條 本規(guī)定有效期自2023年5月12日起至2028年5月11日。
附件1
棲霞市煙草專賣局煙草制品零售點合理布局規(guī)劃明細表 | ||||
鎮(zhèn)街單元名稱 | 網(wǎng)格單元名稱 | 序號 | 市場單元名稱 | 規(guī)劃數(shù)量 |
翠屏街道鎮(zhèn)街單元 | 翠亭社區(qū)網(wǎng)格單元 | 1 | 亞東工貿(mào)市場單元 | 5 |
2 | 西二里店村北市場單元 | 2 | ||
3 | 西三里店村市場單元 | 3 | ||
4 | 翠亭社區(qū)服務(wù)中心市場單元 | 1 | ||
5 | 食品公司家屬樓市場單元 | 1 | ||
6 | 五交化家屬房市場單元 | 1 | ||
7 | 生資小區(qū)市場單元 | 1 | ||
8 | 公路局南金蘋果公寓市場單元 | 1 | ||
9 | 百貨大樓市場單元 | 5 | ||
大霞址村-小霞址村網(wǎng)格單元 | 10 | 大霞址村市場單元 | 2 | |
東南店村-業(yè)家埠村網(wǎng)格單元 | 11 | 南石岔村市場單元 | 1 | |
12 | 業(yè)家埠村市場單元 | 2 | ||
13 | 東南店村市場單元 | 2 | ||
14 | 老龍灣村市場單元 | 1 | ||
東盛社區(qū)網(wǎng)格單元 | 15 | 頤豐佳園市場單元 | 3 | |
16 | 學(xué)府苑小區(qū)市場單元 | 1 | ||
17 | 東盛帝景佳苑市場單元 | 2 | ||
18 | 地質(zhì)隊市場單元 | 6 | ||
19 | 塔山北市場單元 | 3 | ||
黃家莊-釜甄網(wǎng)格單元 | 20 | 釜甄村市場單元 | 2 | |
21 | 前陽窩村市場單元 | 3 | ||
22 | 黃家莊村市場單元 | 2 | ||
23 | 大河北村市場單元 | 2 | ||
劉家河村-上曲家網(wǎng)格單元 | 24 | 劉家河村市場單元 | 5 | |
25 | 黃燕底村市場單元 | 1 | ||
26 | 十甲村市場單元 | 2 | ||
27 | 上劉家村市場單元 | 1 | ||
28 | 黑陡硼村市場單元 | 1 | ||
29 | 上曲家村市場單元 | 1 | ||
30 | 后張家莊村市場單元 | 1 | ||
31 | 栗林村市場單元 | 1 | ||
32 | 石河子村市場單元 | 1 | ||
南丁家溝-榆林莊網(wǎng)格單元 | 33 | 榆林莊村市場單元 | 3 | |
34 | 瓦屋村市場單元 | 1 | ||
35 | 慕先莊村市場單元 | 1 | ||
36 | 郭落莊村市場單元 | 2 | ||
37 | 十里莊村市場單元 | 4 | ||
38 | 南林家莊村市場單元 | 1 | ||
39 | 南丁家溝村市場單元 | 1 | ||
40 | 石家莊村市場單元 | 2 | ||
41 | 五里后村市場單元 | 1 | ||
42 | 南宋家溝村市場單元 | 1 | ||
南七莊村-十五里后網(wǎng)格單元 | 43 | 南十里莊村市場單元 | 2 | |
44 | 南七里莊村市場單元 | 2 | ||
45 | 東富源村市場單元 | 2 | ||
46 | 南富源村市場單元 | 2 | ||
47 | 十五里后市場單元 | 1 | ||
向陽社區(qū)網(wǎng)格單元 | 48 | 塔山市場單元 | 17 | |
49 | 人民浴池市場單元 | 4 | ||
50 | 新華書店市場單元 | 7 | ||
51 | 勞動大修廠市場單元 | 7 | ||
小流口-大靈山網(wǎng)格單元 | 52 | 小流口村市場單元 | 1 | |
53 | 大流口村市場單元 | 1 | ||
54 | 大靈山村市場單元 | 1 | ||
迎賓社區(qū)網(wǎng)格單元 | 55 | 林家亭村市場單元 | 2 | |
56 | 西二里店村市場單元 | 2 | ||
57 | 交警隊市場單元 | 13 | ||
58 | 小東溝村市場單元 | 1 | ||
59 | 南三里店市場單元 | 20 | ||
60 | 汽車站市場單元 | 1 | ||
61 | 棗行村市場單元 | 6 | ||
涌泉社區(qū)網(wǎng)格單元 | 62 | 勞動局市場單元 | 28 | |
63 | 文化和旅游局市場單元 | 5 | ||
64 | 翠屏派出所市場單元 | 2 | ||
莊園街道鎮(zhèn)街單元 | 安泰社區(qū)網(wǎng)格單元 | 65 | 安泰小區(qū)市場單元 | 22 |
66 | 海福來小區(qū)市場單元 | 10 | ||
67 | 牟氏莊園市場單元 | 5 | ||
68 | 萬家市場單元 | 14 | ||
東山社區(qū)網(wǎng)格單元 | 69 | 東山農(nóng)貿(mào)市場市場單元 | 24 | |
70 | 御湖名苑小區(qū)市場單元 | 6 | ||
杜家莊-葛家溝網(wǎng)格單元 | 71 | 杜家莊村市場單元 | 1 | |
果都社區(qū)網(wǎng)格單元 | 72 | 八大局市場單元 | 13 | |
73 | 人民銀行市場單元 | 12 | ||
74 | 振華商廈市場單元 | 9 | ||
龍騰社區(qū)網(wǎng)格單元 | 75 | 雅景華庭小區(qū)市場單元 | 8 | |
76 | 政府市場單元 | 18 | ||
婁家村-孫馬莊村網(wǎng)格單元 | 77 | 范家村市場單元 | 2 | |
78 | 高家村市場單元 | 1 | ||
79 | 河南村市場單元 | 2 | ||
80 | 婁家村市場單元 | 1 | ||
81 | 呂家村市場單元 | 1 | ||
82 | 盛家村市場單元 | 2 | ||
萬達社區(qū)網(wǎng)格單元 | 83 | 南巖子口村市場單元 | 9 | |
84 | 謝家溝市場單元 | 7 | ||
85 | 陽光花城小區(qū)市場單元 | 14 | ||
86 | 中醫(yī)院市場單元 | 5 | ||
文水社區(qū)網(wǎng)格單元 | 87 | 名郡小區(qū)市場單元 | 10 | |
88 | 文水小區(qū)市場單元 | 14 | ||
徐家洼村-草夼村網(wǎng)格單元 | 89 | 北張家溝村市場單元 | 1 | |
90 | 草庵村市場單元 | 1 | ||
91 | 草夼村市場單元 | 2 | ||
92 | 徐家洼村市場單元 | 2 | ||
英煒社區(qū)網(wǎng)格單元 | 93 | 錦繡花園小區(qū)市場單元 | 10 | |
主格莊-留家溝網(wǎng)格單元 | 94 | 陳家村市場單元 | 3 | |
95 | 后夼村市場單元 | 4 | ||
96 | 留家溝村市場單元 | 1 | ||
97 | 牟家村市場單元 | 1 | ||
98 | 山城金礦市場單元 | 1 | ||
99 | 上宋家村市場單元 | 2 | ||
100 | 主格莊市場單元 | 3 | ||
松山街道辦事處鎮(zhèn)街單元 | 庵里-興利網(wǎng)格單元 | 101 | 庵里村市場單元 | 2 |
102 | 赤巷口村市場單元 | 2 | ||
103 | 興利村市場單元 | 1 | ||
104 | 裕富莊村市場單元 | 3 | ||
105 | 朱元溝村市場單元 | 3 | ||
豹山口-客落鄒家網(wǎng)格單元 | 106 | 豹山口村市場單元 | 3 | |
107 | 客落潘家村市場單元 | 2 | ||
108 | 客落王家村市場單元 | 1 | ||
109 | 客落鄒家村市場單元 | 2 | ||
110 | 山北頭村市場單元 | 3 | ||
111 | 隋家集村市場單元 | 2 | ||
河南夼-百里店網(wǎng)格單元 | 112 | 河南夼村市場單元 | 3 | |
113 | 南寨村市場單元 | 3 | ||
114 | 盤子澗村市場單元 | 2 | ||
115 | 桑家莊村市場單元 | 1 | ||
116 | 上桑樹夼村市場單元 | 1 | ||
117 | 下桑樹夼村市場單元 | 1 | ||
虎山-后鋪網(wǎng)格單元 | 118 | 漢橋村市場單元 | 3 | |
119 | 后鋪村市場單元 | 2 | ||
120 | 虎山村市場單元 | 1 | ||
121 | 前鋪村市場單元 | 1 | ||
122 | 同三高速入口市場單元 | 2 | ||
123 | 新店村市場單元 | 1 | ||
金山店子 -金山泊子網(wǎng)格單元 | 124 | 金山泊子村市場單元 | 1 | |
125 | 金山村市場單元 | 1 | ||
126 | 金山臺村市場單元 | 1 | ||
127 | 金山店子村市場單元 | 6 | ||
母山后-公山后網(wǎng)格單元 | 128 | 東戰(zhàn)家村市場單元 | 1 | |
129 | 郝家樓村市場單元 | 4 | ||
130 | 上紫現(xiàn)頭村市場單元 | 1 | ||
131 | 下紫現(xiàn)頭村市場單元 | 2 | ||
132 | 棗林莊村市場單元 | 3 | ||
133 | 艾山湯村市場單元 | 5 | ||
三水工業(yè)園-曲林莊網(wǎng)格單元 | 134 | 虎龍口村市場單元 | 2 | |
135 | 龍村村市場單元 | 4 | ||
136 | 三水工業(yè)園市場單元 | 4 | ||
松山駐地網(wǎng)格單元 | 137 | 松山駐地集市市場單元 | 11 | |
西鹿頭-鋪子夼網(wǎng)格單元 | 138 | 大北莊村市場單元 | 3 | |
139 | 東北莊村市場單元 | 1 | ||
140 | 東鹿頭村市場單元 | 3 | ||
141 | 南莊村市場單元 | 3 | ||
142 | 西鹿頭村市場單元 | 2 | ||
下艾口-上馬家網(wǎng)格單元 | 143 | 艾前夼村市場單元 | 1 | |
144 | 北路家溝村市場單元 | 2 | ||
145 | 南交毛寨村市場單元 | 3 | ||
146 | 上艾口村市場單元 | 3 | ||
147 | 上馬家村市場單元 | 1 | ||
148 | 下艾口村市場單元 | 1 | ||
149 | 下馬家村市場單元 | 3 | ||
150 | 小路家村市場單元 | 1 | ||
151 | 鄒家村市場單元 | 4 | ||
152 | 北交毛寨村市場單元 | 1 | ||
兆甲溝-北衣家莊網(wǎng)格單元 | 153 | 留家村市場單元 | 1 | |
154 | 史家村市場單元 | 2 | ||
155 | 代家村市場單元 | 1 | ||
西城鎮(zhèn)鎮(zhèn)街單元 | 百家宅夼村-東孟家溝網(wǎng)格單元 | 156 | 毛家村市場單元 | 2 |
157 | 遇家村市場單元 | 1 | ||
158 | 哨上村市場單元 | 3 | ||
159 | 東孟家溝村市場單元 | 1 | ||
160 | 趙家村市場單元 | 1 | ||
161 | 百家宅夼村市場單元 | 1 | ||
162 | 西王溝村市場單元 | 1 | ||
李家疃-北喬家網(wǎng)格單元 | 163 | 三宿夼村市場單元 | 1 | |
164 | 李家疃村市場單元 | 2 | ||
165 | 林家寨村市場單元 | 2 | ||
166 | 北喬家村市場單元 | 2 | ||
167 | 南路家溝村市場單元 | 1 | ||
馬嘶莊-槐樹底網(wǎng)格單元 | 168 | 槐樹底村市場單元 | 2 | |
169 | 馬嘶莊村市場單元 | 2 | ||
170 | 范家莊村市場單元 | 1 | ||
171 | 馬疃村市場單元 | 2 | ||
172 | 班山口村市場單元 | 1 | ||
上峴村-周家莊村網(wǎng)格單元 | 173 | 周家莊村市場單元 | 1 | |
174 | 上峴村市場單元 | 1 | ||
175 | 回兵崖村市場單元 | 3 | ||
176 | 徐家溝村市場單元 | 1 | ||
西陡崖村-左家網(wǎng)格單元 | 177 | 左家村市場單元 | 3 | |
178 | 東陡崖村市場單元 | 1 | ||
179 | 西陡崖村市場單元 | 1 | ||
小莊村-笏山網(wǎng)格單元 | 180 | 大廟后村市場單元 | 3 | |
181 | 小河南村市場單元 | 4 | ||
182 | 小莊村市場單元 | 14 | ||
183 | 任留村市場單元 | 3 | ||
184 | 笏山村市場單元 | 3 | ||
185 | 小廟前村市場單元 | 1 | ||
186 | 棲霞服務(wù)區(qū)市場單元 | 2 | ||
遇家-大河南網(wǎng)格單元 | 187 | 倉上村市場單元 | 2 | |
188 | 初格莊村市場單元 | 1 | ||
189 | 大河南村市場單元 | 1 | ||
190 | 苗家溝村市場單元 | 1 | ||
191 | 蔡家溝村市場單元 | 1 | ||
觀里鎮(zhèn)鎮(zhèn)街單元 | 北謝家-山后泊網(wǎng)格單元 | 192 | 北謝家村市場單元 | 1 |
193 | 山后泊村市場單元 | 2 | ||
成子溝-大埠網(wǎng)格單元 | 194 | 潘家莊村市場單元 | 1 | |
195 | 大埠村市場單元 | 2 | ||
196 | 城子溝村市場單元 | 2 | ||
197 | 潘家洼村市場單元 | 1 | ||
觀里村網(wǎng)格單元 | 198 | 觀里村市場單元 | 10 | |
