棲霞市煙草專賣局關于印發(fā)
《棲霞市煙草制品零售點布局規(guī)定》的通知
棲煙專〔2024〕2號
各科(室、站):
現(xiàn)將《棲霞市煙草制品零售點布局規(guī)定》印發(fā)給你們,請認真遵照執(zhí)行。
棲霞市煙草專賣局
2024年7月31日
(可公開)
棲霞市煙草制品零售點布局規(guī)定
第一條 為維護國家利益和消費者利益,規(guī)范煙草制品零售市場經營秩序,進一步優(yōu)化煙草制品零售點布局,加強煙草專賣零售許可證管理,依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國未成年人保護法》《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》《煙草專賣許可證管理辦法》(工信部37號令)、《煙草專賣許可證管理辦法實施細則》(國煙法〔2020〕205號)、《山東省煙草專賣局關于印發(fā)<**區(qū)(市、縣)煙草制品零售點布局規(guī)定(模板)>和<山東省煙草專賣局縣級局煙草制品零售點布局規(guī)定編制操作手冊>等文件的通知》(魯煙專〔2023〕 17號)等法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件,結合本市實際,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱煙草制品零售點(以下稱零售點)是指依法取得煙草專賣零售許可證的公民、法人及其他組織從事煙草制品零售業(yè)務的與住所相獨立的固定經營場所。
零售點經營場所地址應當具體明確,具有唯一性,應有指向明確并唯一的門牌、地址或方位表述且與營業(yè)執(zhí)照登記地址相符。
娛樂服務類零售點應當建有獨立吸煙室。吸煙室應符合消防安全要求,具備將煙霧與禁止吸煙區(qū)域有效隔離的條件或者良好的通風換氣條件,避開人群密集區(qū)域和行人必經主要通道,設置明顯的吸煙室標識和指引標識。
第三條 本規(guī)定適用于棲霞市煙草專賣局管轄區(qū)域內煙草制品(不含電子煙)零售點的布局管理。
第四條 零售點布局管理遵循依法行政、科學規(guī)劃、服務社會、均衡發(fā)展、未成年人保護、控煙履約、信賴保護的原則。
第五條 一個經營場所已經辦理了煙草專賣零售許可證的,在許可證有效期內不再審批發(fā)放其他煙草專賣零售許可證。
連鎖經營企業(yè)在申請煙草專賣零售許可證時,應當由各個分店分別提出申請。
第六條 零售點布局管理以較為穩(wěn)定、相對獨立的區(qū)域作為市場單元,量化分析市場單元內經濟發(fā)展水平、人口數(shù)量、消費能力、歷史零售點數(shù)量、煙草制品經營數(shù)據(jù)等相關性指標,合理設定零售點規(guī)劃數(shù)量(詳見附件1)。
第七條 煙草專賣局應當在市場單元規(guī)劃數(shù)量內審批零售點。
市場單元內零售點數(shù)量已經達到或超過規(guī)劃上限的,申請人申辦煙草專賣零售許可證時可以申請輪候排序。
第八條 煙草專賣局應當按照輪候順序通知申請人提交申請材料,并在市場單元規(guī)劃數(shù)量內根據(jù)“退一進一”的原則辦理。按照預留聯(lián)系方式無法聯(lián)系到申請人的,視為放棄本次申請。
放棄本次申請或經核查不符合辦證條件的,按照輪候順序通知下一個輪候申請人提交申請材料。
輪候申請人與實際申請人應當一致,輪候順序不得調換或轉讓。
第九條 對市場單元零售點綜合運用總量調控、間距控制、人口測控、峰值控制、限制準入等布局模式。
第十條 人口數(shù)量、城市規(guī)劃、鄉(xiāng)村建設等出現(xiàn)較大變化時,應當對相關市場單元零售點數(shù)量予以應急性增設或保護性凍結。
(一)有下列情形之一的,所屬市場單元可進行應急性增設:
1.市場單元內受縣級以上政策法規(guī)影響、重點扶持項目或社會發(fā)展需要新設卷煙零售點的;
2.市場單元內卷煙零售戶毛利、銷量在一定時間段內連續(xù)高于同類市場單元均值達到一定條件的;
3.由于市場單元內新建居民小區(qū)、工廠等因素導致市場單元人口增長超過上年末戶均服務人口標準一定比例的。
(二)有下列情形之一的,所屬市場單元可進行保護性凍結:
1.市場單元內卷煙零售戶毛利、銷量在一定時間段內連續(xù)低于同類市場單元均值達到一定條件的;
2.由于市場單元內拆遷、改建、工廠搬遷等因素導致市場單元人口總數(shù)下降幅度達到一定比例的。
第十一條 零售點間距根據(jù)轄區(qū)面積、規(guī)劃零售點數(shù)量、零售點覆蓋范圍、經濟繁榮程度、市場狀態(tài)等因素綜合測定為80米。
第十二條 殘疾人、軍烈屬、退役軍人等國家明文給予政策扶持的紓困、優(yōu)撫對象,首次申請且持證(殘疾證、烈士證、退役軍人證)本人實際經營的(本人營業(yè)執(zhí)照組成形式為個人經營的個體工商戶),受市場單元零售點規(guī)劃數(shù)量限制,間距限制執(zhí)行間距標準的70%。紓困、優(yōu)撫對象以扶持條款取得的卷煙零售許可證不得變更。
第十三條 有下列情形之一的,不受市場單元零售點規(guī)劃數(shù)量和間距限制:
(一)經營場所位于中小學、幼兒園周圍限制區(qū)域,持證人在許可證有效期內申請變更到本轄區(qū)內其他地址經營的。
(二)因道路規(guī)劃、城市建設等客觀原因造成無法在核定經營地址經營,持證人在許可證有效期內申請變更到本轄區(qū)內其他地址經營的。
(三)符合當?shù)責煵莨疽?guī)定的雪茄煙存儲、銷售、品鑒等經營條件且僅從事雪茄煙零售業(yè)務的。
(四)達到《中華人民共和國零售業(yè)態(tài)分類國家標準》(GB/T 18106-2021)中型超市規(guī)模以上面積要求,經營面積在2000m2以上(含)的。
上述情形所設零售點不作為市場單元規(guī)劃數(shù)量,也不作為其他零售點新辦核查的距離參照物。
第十四條 申請主體有下列情形之一的,不予核發(fā)煙草專賣零售許可證:
(一)未成年人、無民事行為能力人或者限制民事行為能力人;
(二)外商投資的商業(yè)企業(yè)或者個體工商戶,或者其以特許、吸納加盟店以及其他再投資等形式變相從事煙草專賣品經營的;
(三)取消從事煙草專賣業(yè)務資格不滿三年的;
(四)隱瞞有關情況或者提供虛假材料,煙草專賣局作出不予受理或者不予發(fā)證決定后,一年內再次提出申請的;
(五)以欺騙、賄賂等不正當手段取得的煙草專賣許可證被撤銷后,三年內再次提出申請的;
(六)未領取煙草專賣零售許可證經營煙草專賣品業(yè)務被追究刑事責任,在三年內申請領取煙草專賣零售許可證的;
(七)未領取煙草專賣零售許可證經營煙草專賣品業(yè)務,并且一年內被執(zhí)法機關處罰兩次以上,在三年內申請領取煙草專賣零售許可證的;
(八)其他依法不得從事煙草制品零售業(yè)務的情形。
第十五條 經營場所有下列情形之一的,不予核發(fā)煙草專賣零售許可證:
(一)無固定經營場所的;
(二)經營場所與住所不相獨立的;
(三)中小學校、幼兒園內及其進出通道口向外延伸間距100米以內的;
(四)位于黨政機關、醫(yī)療機構內部的;
(五)已被政府納入拆遷規(guī)劃的區(qū)域;
(六)辦公樓、寫字樓等除首層沿街以外的場所;
(七)愛國主義教育基地、圖書館、青少年宮、兒童活動中心、兒童之家、博物館、紀念館、科技館、展覽館、美術館、文化館、社區(qū)公益性互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務場所以及影劇院、體育場館、動物園、植物園、公園等未成年人活動聚集場所及其附屬設施內部;
(八)母嬰用品、文具玩具、青少年培訓機構、未成年人游樂場所等容易誘導未成年人關注、購買、吸食煙草制品的場所內部;
(九)生產、經營、儲存有毒有害、易燃易爆易揮發(fā)類物質,容易造成煙草制品污染或基于安全因素不適宜經營煙草制品的經營場所;
(十)申請時不具備商品售賣條件的;
(十一)政府或相關部門明文規(guī)定不適宜經營煙草制品的場所;
第十六條 主營業(yè)務為服裝鞋帽、醫(yī)療器械、物流寄遞、電子商品、網(wǎng)吧網(wǎng)咖、美發(fā)美容、保健按摩、五金汽修、文體用品、鮮花綠植、家居建材等專業(yè)性較強,與煙草制品零售業(yè)務沒有直接或間接互補營銷關系的業(yè)態(tài)類型不予設置零售點。
第十七條 經營模式有下列情形之一的,不予核發(fā)煙草專賣零售許可證:
(一)利用自動售貨機(柜)或其他自動售貨方式銷售煙草制品的;
(二)以無人售貨等形式銷售煙草制品的;
(三)以游戲、博彩等方式經營煙草制品的;
(四)通過信息網(wǎng)絡銷售煙草制品的;
(五)其他依法不得從事煙草制品零售業(yè)務的情形。
第十八條 除經營場所的安全要求和中小學、幼兒園周圍的限制規(guī)定外,本規(guī)定不溯及已持有煙草專賣零售許可證的零售戶。
第十九條 本規(guī)定下列用語的含義:
(一)“固定經營場所”,是指用于商品銷售、存儲的不可移動且合法使用的場所,不包括住宅、公寓或其附屬的地下室、儲藏室、車庫等,也不包含流動攤點(車、棚)、違章建筑、臨時建筑物(建筑工地除外)等。但申請人用于存放煙草制品的儲藏室、倉庫等空間視為經營場所,應當在實地核查時予以明確。
(二)“與住所相獨立”,是指經營場所與生活居住場所在物理空間上隔離且有明確的區(qū)域界線。
(三)“中、小學校”,是指普通中小學、特殊教育學校、中等職業(yè)學校、專門學校。
(四)“幼兒園”,是指經教育行政部門審批注冊的對學齡前幼兒實施教育的機構。
(五)“具備商品售賣條件”,是指已經依法取得營業(yè)執(zhí)照,設置商品展示零售的柜臺或貨架,明確存儲位置或場所,具備正常開展經營活動的條件。
(六)“間距”,是指申請點與最近零售點或中小學、幼兒園進出通道口之間依法可通行的最短距離(間距測量規(guī)則及標準詳見附件2)。
第二十條 市場單元零售點規(guī)劃數(shù)量、間距標準每年通過煙臺市煙草專賣局政務服務平臺予以公布,可根據(jù)實際情況調整公布時間和頻次。
申請人輪候排序情況通過煙臺市煙草專賣局政務服務平臺或棲霞市煙草專賣局政務服務大廳公示欄、電子查詢系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)等方式予以公示。
第二十一條 本規(guī)定中“以上”、“以內”包括本數(shù),“超過”不包括本數(shù)。
第二十二條 本規(guī)定在實施過程中,法律、法規(guī)、規(guī)章及上級主管部門制定的規(guī)范性文件另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第二十三條 本規(guī)定由棲霞市煙草專賣局負責解釋。
第二十四條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。2024年1月19日施行的《棲霞市煙草制品零售點合理布局規(guī)定(試行)》(棲煙專〔2024〕1號QXDR-2024-0730001號)同時廢止。
第二十五條 本規(guī)定有效期至2029年7月30日。
附件:1.《棲霞市煙草專賣局市場單元煙草制品零售點布局規(guī)劃明細表》
2.《棲霞市煙草專賣局煙草制品零售點間距測量規(guī)則及標準》
附件1:
棲霞市煙草專賣局市場單元煙草制品零售點布局規(guī)劃明細表
鎮(zhèn)街道 | 市場單元編碼 | 市場單元名稱 | 規(guī)劃數(shù)量 | 間距標準(米) |
棲霞市翠屏街道 | 37068600120111403 | 新華書店市場單元 | 7 | 80 |
37068600120611607 | 南丁家溝村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600120711605 | 南三里店市場單元 | 18 | 80 | |
37068600120911607 | 棗行村市場單元 | 4 | 80 | |
37068600121011601 | 林家亭村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600121111604 | 小東溝村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600121311404 | 西三里店村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600121311405 | 翠亭社區(qū)市場單元 | 1 | 80 | |
37068600121411606 | 南林家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600121511608 | 石家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600121611610 | 五里后村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600121711611 | 南宋家溝村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600121811602 | 南七里莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600121911605 | 十里莊村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600122021603 | 慕先莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600122121601 | 榆林莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600122221602 | 瓦屋村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600122321604 | 郭落莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600122421602 | 大霞址村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600122611601 | 小流口村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600122711602 | 大流口村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600122811404 | 勞動大修廠市場單元 | 8 | 80 | |
37068600122911603 | 東南店村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600123011601 | 南石岔村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600123111604 | 老龍灣村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600123221602 | 業(yè)家埠村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600123321603 | 大靈山村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600123621605 | 上曲家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600123721604 | 上劉家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600123821611 | 羅家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600123921607 | 栗林村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600124121603 | 十甲村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600124321602 | 黃燕底村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600124521608 | 石河子村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600124821601 | 劉家河村市場單元 | 5 | 80 | |
37068600124921603 | 黃家莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600125221602 | 前陽窩村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600125421604 | 大河北村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600125521601 | 釜甄村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600125611603 | 東富源村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600125811604 | 南富源村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600126011602 | 西二里店村北市場單元 | 2 | 80 | |
37068600126111401 | 亞東工貿市場單元 | 4 | 80 | |
37068600126211406 | 食品公司市場單元 | 1 | 80 | |
37068600126311407 | 五交化家屬房市場單元 | 1 | 80 | |
37068600126411408 | 生資小區(qū)市場單元 | 1 | 80 | |
37068600126511409 | 公路局南市場單元 | 2 | 80 | |
37068600126611410 | 站前花園市場單元 | 4 | 80 | |
37068600126711401 | 頤豐佳園市場單元 | 2 | 80 | |
37068600126811402 | 學府苑小區(qū)市場單元 | 1 | 80 | |
37068600126911403 | 東盛帝景佳苑市場單元 | 2 | 80 | |
37068600127011404 | 地質隊市場單元 | 5 | 80 | |
37068600127111405 | 塔山北市場單元 | 4 | 80 | |
37068600127211401 | 塔山市場單元 | 16 | 80 | |
37068600127311402 | 人民浴池市場單元 | 3 | 80 | |
37068600127411403 | 交警隊市場單元 | 13 | 80 | |
37068600127511401 | 勞動局市場單元 | 27 | 80 | |
37068600127611402 | 文化和旅游局市場單元 | 3 | 80 | |
37068600127711403 | 翠屏派出所市場單元 | 1 | 80 | |
37068600127811601 | 南十里莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600128011605 | 十五里后市場單元 | 1 | 80 | |
棲霞市莊園街道 | 37068600220210603 | 牟氏莊園市場單元 | 6 | 80 |
37068600220411401 | 安泰小區(qū)市場單元 | 24 | 80 | |
37068600220511403 | 文水小區(qū)市場單元 | 13 | 80 | |
37068600220611607 | 主格莊市場單元 | 2 | 80 | |
37068600220712005 | 中醫(yī)院市場單元 | 6 | 80 | |
37068600220811603 | 謝家溝市場單元 | 7 | 80 | |
37068600220911602 | 南巖子口村市場單元 | 9 | 80 | |
37068600221021606 | 呂家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600221121604 | 婁家村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600221321610 | 北林家莊市場單元 | 1 | 80 | |
37068600222011401 | 北巖子口村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600222121604 | 和尚莊市場單元 | 1 | 80 | |
37068600222221602 | 杜家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600222321601 | 范家村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600222521603 | 河南村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600222721602 | 高家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600223021608 | 盛家村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600223111603 | 草夼村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600223511202 | 政府市場單元 | 18 | 80 | |
37068600223721604 | 徐家洼村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600223821601 | 北張家溝村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600224121602 | 后夼村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600224221603 | 留家溝村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600224321601 | 陳家村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600224421604 | 牟家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600224521606 | 上宋家村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600224611402 | 海福來小區(qū)市場單元 | 8 | 80 | |
37068600224711704 | 萬家市場單元 | 14 | 80 | |
37068600224810501 | 東山農貿市場市場單元 | 18 | 80 | |
37068600224911402 | 御湖名苑小區(qū)市場單元 | 4 | 80 | |
37068600225011201 | 八大局市場單元 | 11 | 80 | |
37068600225111702 | 人民銀行市場單元 | 11 | 80 | |
37068600225211703 | 振華商廈市場單元 | 7 | 80 | |
37068600225311401 | 雅景華庭小區(qū)市場單元 | 7 | 80 | |
37068600225411404 | 陽光花城小區(qū)市場單元 | 12 | 80 | |
37068600225511402 | 名郡小區(qū)市場單元 | 10 | 80 | |
37068600225611401 | 錦繡花園小區(qū)市場單元 | 11 | 80 | |
37068600225721105 | 山城金礦市場單元 | 1 | 80 | |
棲霞市松山街道 | 37068600320221606 | 公山后市場單元 | 1 | 80 |
37068600320311601 | 庵里村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600320411602 | 赤巷口村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600320511603 | 興利村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600320611605 | 朱元溝村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600320711601 | 虎龍口村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600320811604 | 裕富莊村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600320911602 | 龍村村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600321021604 | 下紫現(xiàn)頭村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600321121603 | 上紫現(xiàn)頭村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600321221607 | 母山后市場單元 | 1 | 80 | |
37068600321321602 | 郝家樓村市場單元 | 4 | 80 | |
37068600321421601 | 東戰(zhàn)家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600321521605 | 棗林莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600321621606 | 下艾口村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600321721604 | 上艾口村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600321820608 | 艾山湯村市場單元 | 5 | 80 | |
37068600322121602 | 史家村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600322221601 | 留家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600322321605 | 代家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600322421603 | 虎山村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600322511601 | 漢橋村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600322611607 | 新店村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600322721604 | 前鋪村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600322821602 | 后鋪村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600322921603 | 東鹿頭村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600323021605 | 西鹿頭村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600323221601 | 大北莊村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600323321602 | 東北莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600323421604 | 南莊村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600323621605 | 金山店子村市場單元 | 5 | 80 | |
37068600323721603 | 金山臺村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600323821601 | 金山泊子村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600323921601 | 河南夼村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600324021602 | 南寨村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600324121604 | 桑家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600324321603 | 盤子澗村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600324421605 | 上桑樹夼村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600324521606 | 下桑樹夼村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600324721601 | 豹山口村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600324821605 | 山北頭村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600324921606 | 隋家集村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600325021604 | 客落鄒家村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600325121602 | 客落潘家村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600325221603 | 客落王家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600325321605 | 上馬家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600325421608 | 小路家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600325521602 | 北路家溝村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600325621607 | 下馬家村市場單元 | 3 | 80 | |
37068600325721601 | 艾前夼村市場單元 | 1 | 80 | |
37068600325821609 | 鄒家村市場單元 | 4 | 80 | |
37068600325921610 | 北交毛寨村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600326021603 | 南交毛寨村市場單元 | 2 | 80 | |
37068600326121606 | 同三高速入口市場單元 | 2 | 80 | |
37068600326211103 | 三水工業(yè)園市場單元 | 4 | 80 | |
37068600326310501 | 松山駐地集市市場單元 | 10 | 80 | |
棲霞市觀里鎮(zhèn) | 37068610120111601 | 觀里村市場單元 | 11 | 80 |
37068610120221601 | 潘家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610120321604 | 潘家洼村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610120421602 | 大埠村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610120511603 | 城子溝村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610120611605 | 鄒家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610120711603 | 小觀村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610120911602 | 衣林莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610121011603 | 慕家泊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610121121601 | 慕家店村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610121221603 | 小院村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610121321601 | 宋格莊村市場單元 | 5 | 80 | |
37068610121421607 | 崖后村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610121521604 | 王太后村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610121621605 | 新安村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610121821606 | 南謝家村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610121921602 | 筐里村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610122021603 | 蔣家莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610122121604 | 巨屋村市場單元 | 5 | 80 | |
37068610122221607 | 大郝家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610122421608 | 慕家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610122521602 | 彭家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610122621605 | 臥龍莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610122821601 | 喬家村市場單元 | 4 | 80 | |
37068610123121606 | 潘家?guī)X村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610123321603 | 馬家莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610123411602 | 東南莊村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610123611601 | 古村村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610123711602 | 林家店村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610123821608 | 大山口村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610124021604 | 大疃村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610124121605 | 孟家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610124221603 | 辛莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610124321606 | 大劉家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610124421607 | 小劉家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610124721602 | 郭格莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610124821601 | 大寨村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610124921603 | 小寨村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610125121602 | 阱后村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610125321601 | 北謝家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610125521602 | 山后泊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610125611601 | 觀里村北市場單元 | 4 | 80 | |
37068610125711601 | 觀里十字路北市場單元 | 2 | 80 | |
棲霞市蛇窩鎮(zhèn) | 37068610220111604 | 蛇窩泊村市場單元 | 14 | 80 |
37068610220211603 | 牟家疃村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610220311605 | 荷葉村市場單元 | 4 | 80 | |
37068610220411613 | 北莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610220511601 | 埠梅頭村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610220611602 | 南臺村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610220721602 | 文石村市場單元 | 7 | 80 | |
37068610220921605 | 張家泥都村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610221121603 | 中泥都村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610221221601 | 前泥都村市場單元 | 4 | 80 | |
37068610221611605 | 臥龍溝村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610221821601 | 南崮村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610221921604 | 石角夼村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610222011605 | 柳口村市場單元 | 5 | 80 | |
37068610222121603 | 南砦村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610222221601 | 榆子村市場單元 | 4 | 80 | |
37068610222321605 | 北榆疃村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610222521602 | 南榆疃村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610222621603 | 博地村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610222821604 | 馬格莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610223021602 | 東院頭村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610223121606 | 觀泊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610223221605 | 西山村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610223421601 | 院頭窯村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610223521603 | 下范家溝村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610223621606 | 窩樂村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610223721604 | 柳林莊村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610223921601 | 朱留村市場單元 | 7 | 80 | |
37068610224021602 | 后撞村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610224221602 | 連家莊市場單元 | 3 | 80 | |
37068610224321603 | 大咽后村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610224721602 | 下馬家河村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610224821601 | 中馬家河村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610224921604 | 上馬家河村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610225121601 | 大帽頂村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610225221605 | 荊山后村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610225321603 | 西荊夼村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610225421604 | 東荊夼村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610225521601 | 西河南村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610225821604 | 清河口村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610225921603 | 西凰跳村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610226021602 | 東凰跳村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610226221603 | 大柳家村市場單元 | 9 | 80 | |
37068610226321602 | 口子村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610226421606 | 道西村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610226621610 | 輦頭村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610226921604 | 東山根村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610227121608 | 上莊頭村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610227421605 | 榆林子村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610227621607 | 周家溝村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610227821604 | 磚園村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610227921602 | 大榆家夼市場單元 | 2 | 80 | |
37068610228021606 | 前榆家夼市場單元 | 1 | 80 | |
37068610228321605 | 大埠后村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610228421603 | 前埠后村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610228821601 | 西初家疃村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610228921608 | 郭家埠頭村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610229121602 | 東孫家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610229221606 | 徐家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610229321604 | 上范家溝村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610229421603 | 辛家夼市場單元 | 3 | 80 | |
37068610229521608 | 上葦城村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610229621601 | 下葦城村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610229821607 | 前張家莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610229921605 | 唐山頭村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610230021604 | 邱格莊村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610230221601 | 唐山新村市場單元 | 4 | 80 | |
37068610230321602 | 牟家河西村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610230421607 | 木蘭夼村市場單元 | 1 | 80 | |
棲霞市唐家泊鎮(zhèn) | 37068610320111601 | 唐家泊村市場單元 | 19 | 80 |
37068610320221601 | 澤頭村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610320321607 | 上牛蹄夼市場單元 | 2 | 80 | |
37068610320411608 | 下牛蹄夼市場單元 | 1 | 80 | |
37068610320511605 | 東宋莊村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610320921602 | 下張家村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610321021604 | 上張家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610321121601 | 東孫家村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610321321603 | 尹家莊村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610321421608 | 中三叫村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610321521602 | 西三叫村市場單元 | 2 | 80 | |
37068610321621604 | 東八田村市場單元 | 3 | 80 | |
37068610321921605 | 上八田村市場單元 | 1 | 80 | |
37068610322021603 | 趙家溝村市場單元 | 1 | 80 | |
